Портал Дай Жару Новосибирск - более 35000 посетителей в месяц!
Надеемся, что выбор подходящего заведения в городе Новосибирске будет быстрым и максимально удобным.
Посмотреть ВСЕ САУНЫ и БАНИ Новосибирска

Статистика посещений саун в Новосибирске

Можно сортировать таблицу по столбцам для удобства или найти сауну по названию.

Заголовок В неделю В месяц В этом году Всего просмотровсортировать по возрастанию
Сауна Алексеевские бани 651 4221 9534 39710
Сауна Семь островов 303 1816 6029 29287
Сауна "Кристина" 195 1102 3305 18133
Сауна Тортуга 277 1863 4762 17719
Банный комплекс Золотой Лев 156 1080 3669 17361
Сказочная Баня 235 1379 5063 15102
Банный комплекс Все Бани мира 171 900 3167 11691
Сауна Тайгинский дворик 136 711 1900 11119
Сауна Бани Сибири 111 626 1755 10879
Сауна Кантри на Ударной 100 729 1922 10215
Банный комплекс Чернышевский 61 399 1032 9734
Сауна Для души и тела 117 828 2003 8958
Сауна Сиблик 107 572 1369 8877
Сауна Народная 73 372 1114 8476
Сауна Кузьминские бани 112 590 1447 8424
Сауны Тимирязевские 84 517 1286 7768
Банный комплекс Богатырь 69 444 1210 7675
Баня В Ключах 46 255 731 6873
Сауна Кантри на Ленина 59 313 817 6799
Развлекательный комплекс Красная башня 66 405 1135 6729
Баня на дровах Парычъ 70 416 966 6516
Сауна Оздоровительного Комплекса Локомотив 80 500 1194 6404
Сауна ГЛК Ключи 39 219 579 5777
Сауна б/о Горенки НСК 36 185 463 4098
Сауна Мираж Locus 66 66 66 66

Рекомендуемые сауны