Портал Дай Жару Новосибирск - более 35000 посетителей в месяц!
Надеемся, что выбор подходящего заведения в городе Новосибирске будет быстрым и максимально удобным.
Посмотреть ВСЕ САУНЫ и БАНИ Новосибирска

Статистика посещений саун в Новосибирске

Можно сортировать таблицу по столбцам для удобства или найти сауну по названию.

Заголовок В неделю В месяц В этом году Всего просмотровсортировать по возрастанию
Сауна Алексеевские бани 629 4199 9512 39688
Сауна Семь островов 288 1801 6014 29272
Сауна "Кристина" 178 1085 3288 18116
Сауна Тортуга 267 1853 4752 17709
Банный комплекс Золотой Лев 145 1069 3658 17350
Сказочная Баня 230 1374 5058 15097
Банный комплекс Все Бани мира 163 892 3159 11683
Сауна Тайгинский дворик 123 698 1887 11106
Сауна Бани Сибири 99 614 1743 10867
Сауна Кантри на Ударной 93 722 1915 10208
Банный комплекс Чернышевский 60 398 1031 9733
Сауна Для души и тела 110 821 1996 8951
Сауна Сиблик 105 570 1367 8875
Сауна Народная 68 367 1109 8471
Сауна Кузьминские бани 109 587 1444 8421
Сауны Тимирязевские 79 512 1281 7763
Банный комплекс Богатырь 65 440 1206 7671
Баня В Ключах 43 252 728 6870
Сауна Кантри на Ленина 59 313 817 6799
Развлекательный комплекс Красная башня 63 402 1132 6726
Баня на дровах Парычъ 65 411 961 6511
Сауна Оздоровительного Комплекса Локомотив 78 498 1192 6402
Сауна ГЛК Ключи 36 216 576 5774
Сауна б/о Горенки НСК 36 185 463 4098
Сауна Мираж Locus 36 36 36 36

Рекомендуемые сауны